Praia: Gaztetape-Gastetape
venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
20 |
19 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
venres 13 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Gaztetape-Gastetape | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | ||||
Preamar | 6:34 | 18:48 | 7:12 | 19:28 | 7:52 | 20:11 |
Baixamar | 0:25 | 12:35 | 1:03 | 13:13 | 1:43 | 13:54 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |