Praia: Gandarío
sábado 07 | domingo 08 | luns 09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
22 |
26 |
|||
Sensación térmica | fresco | suave | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 17 | 16 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 9 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
sábado 07 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
luns 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Gandarío | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 07 | domingo 08 | luns 09 | ||||
Preamar | 2:26 | 14:53 | 3:11 | 15:32 | 3:51 | 16:09 |
Baixamar | 8:40 | 20:57 | 9:19 | 21:39 | 9:56 | 22:18 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |