Plage: Gandarío
samedi 07 | dimanche 08 | lundi 09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
22 |
26 |
|||
Temperáture ressentie | frais | doux | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 17 | 17 | 16 | |||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 9 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
samedi 07 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
dimanche 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
lundi 09 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Gandarío | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07 | dimanche 08 | lundi 09 | ||||
Pleine mer | 2:26 | 14:53 | 3:11 | 15:32 | 3:51 | 16:09 |
Basse mer | 8:40 | 20:57 | 9:19 | 21:39 | 9:56 | 22:18 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |