Praia: Espasante
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
22 |
23 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 18 | 20 | |||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
mércores 16 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Espasante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | ||||
Preamar | 9:00 | 21:23 | 9:50 | 22:15 | 10:47 | 23:16 |
Baixamar | 2:47 | 15:01 | 3:34 | 15:53 | 4:28 | 16:53 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |