Praia: Espasante
sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | martes 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | moderado | forte | forte | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
19 |
20 |
20 |
||||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | fresco | ||||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 17 | 17 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
sábado 14 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Espasante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | martes 17 | |||||
Preamar | 7:07 | 19:24 | 7:49 | 20:08 | 8:35 | 20:56 | 9:26 | 21:49 |
Baixamar | 0:56 | 13:05 | 1:37 | 13:47 | 2:21 | 14:33 | 3:09 | 15:26 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |