Hondartza: Espasante
igandea 17 | astelehena 18 | asteartea 19 | asteazkena 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
23 |
23 |
23 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 19 | 21 | 21 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
igandea 17 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
astelehena 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteartea 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteazkena 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Espasante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
igandea 17 | astelehena 18 | asteartea 19 | asteazkena 20 | |||||
Itsasgora | 11:29 | --.-- | 0:18 | 13:03 | 1:53 | 14:26 | 3:07 | 15:29 |
Itsasbehera | 5:00 | 17:49 | 6:23 | 19:25 | 7:53 | 20:46 | 9:03 | 21:46 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |