Praia: Charco Azul
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
23 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 23 | 24 | ||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Este de La Palma |
domingo 15 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Charco Azul | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | ||||
Preamar | 4:33 | 16:48 | 5:19 | 17:36 | 6:13 | 18:30 |
Baixamar | 10:24 | 23:07 | 11:11 | 23:59 | --.-- | 12:06 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |