Playa: Charco Azul
viernes 12 | sábado 13 | domingo 14 | lunes 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Fuerte | Fuerte | Moderado | Moderado | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
27 |
27 |
26 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Este de La Palma |
viernes 12 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Charco Azul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 12 | sábado 13 | domingo 14 | lunes 15 | |||||
Pleamar | 4:53 | 17:16 | 5:43 | 18:13 | 6:49 | 19:37 | 8:29 | 21:34 |
Bajamar | 10:56 | 23:21 | 11:51 | --.-- | 0:16 | 13:13 | 1:47 | 15:18 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |