Praia: Cala Formentor
luns 01 | martes 02 | mércores 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
29 |
31 |
||
Sensación térmica | calor moderado | calor agradable | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 26 | 28 | 28 | ||
Índice UV máximo | 7 | 8 | 8 | ||
Avisos. Norte y nordeste de Mallorca |
luns 01 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
martes 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
mércores 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |