Hondartza: Cala Formentor
astelehena 01 | asteartea 02 | asteazkena 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
29 |
31 |
||
Sentsazio termikoa | berotasuna | bero atsegina | berotasuna | ||
Uraren tenperatura (°C) | 26 | 28 | 28 | ||
UV indize maximoa | 7 | 8 | 8 | ||
Avisos. Norte y nordeste de Mallorca |
astelehena 01 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 26 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteartea 02 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 28 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
asteazkena 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 28 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |