Praia: Barrañán
xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | moderado | forte | forte | moderado | forte | forte | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
21 |
19 |
20 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | fresco | fresco | ||||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 16 | 19 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
xoves 12 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
venres 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Barrañán | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | |||||
Preamar | 5:41 | 17:56 | 6:18 | 18:33 | 6:56 | 19:13 | 7:37 | 19:56 |
Baixamar | 11:40 | --.-- | 0:09 | 12:16 | 0:48 | 12:54 | 1:28 | 13:35 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |