Platja: Barrañán
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | fort | fort | fort | fort | fort | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
24 |
25 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | 19 | 19 | |||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 7 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
dijous 28 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
divendres 29 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dissabte 30 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | fort | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos |
Marées* |
Barrañán | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | ||||
Plenamar | 7:54 | 20:09 | 8:28 | 20:43 | 9:07 | 21:26 |
Baixamar | 1:47 | 13:55 | 2:18 | 14:31 | 2:53 | 15:13 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |