Praia: Bares
xoves 05 | venres 06 | sábado 07 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
18 |
18 |
||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 17 | 16 | ||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 9 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
xoves 05 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Bares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 05 | venres 06 | sábado 07 | ||||
Preamar | 0:52 | 13:32 | 1:49 | 14:21 | 2:39 | 15:05 |
Baixamar | 7:13 | 19:30 | 8:06 | 20:24 | 8:52 | 21:10 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |