Hondartza: Bares
asteazkena 20 | osteguna 21 | ostirala 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | ahula | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
22 |
23 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 18 | 18 | 20 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
asteazkena 20 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
osteguna 21 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
ostirala 22 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Bares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 20 | osteguna 21 | ostirala 22 | ||||
Itsasgora | 3:07 | 15:29 | 4:03 | 16:19 | 4:47 | 17:01 |
Itsasbehera | 9:03 | 21:46 | 9:56 | 22:33 | 10:40 | 23:13 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |