Praia: Areas
domingo 12 | luns 13 | martes 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
23 |
23 |
||
Sensación térmica | calor agradable | suave | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 16 | 16 | ||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 4 | ||
Avisos. Rias Baixas |
domingo 12 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
luns 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
martes 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos |
Mareas* |
Areas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 12 | luns 13 | martes 14 | ||||
Preamar | 8:10 | 20:50 | 9:16 | 22:10 | 10:44 | 23:48 |
Baixamar | 1:48 | 14:29 | 2:47 | 15:47 | 4:07 | 17:30 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |