Praia: Areas
xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
20 |
20 |
24 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 18 | 16 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
xoves 12 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
venres 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Areas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | |||||
Preamar | 5:21 | 17:35 | 5:58 | 18:12 | 6:36 | 18:52 | 7:18 | 19:35 |
Baixamar | 11:20 | 23:50 | 11:56 | --.-- | 0:28 | 12:34 | 1:09 | 13:15 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |