Platja: Areas
diumenge 12 | dilluns 13 | dimarts 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
23 |
23 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | 16 | 16 | ||
Índex UV màxim | 4 | 4 | 4 | ||
Avisos. Rias Baixas |
diumenge 12 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dilluns 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dimarts 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos |
Marées* |
Areas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 12 | dilluns 13 | dimarts 14 | ||||
Plenamar | 8:10 | 20:50 | 9:16 | 22:10 | 10:44 | 23:48 |
Baixamar | 1:48 | 14:29 | 2:47 | 15:47 | 4:07 | 17:30 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |