Praia: Area Longa
xoves 28 | venres 29 | sábado 30 | domingo 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte | forte | forte | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
26 |
21 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
Avisos. A Mariña |
xoves 28 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
venres 29 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
sábado 30 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
domingo 31 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Area Longa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 28 | venres 29 | sábado 30 | domingo 31 | |||||
Preamar | 8:03 | 20:17 | 8:35 | 20:51 | 9:14 | 21:34 | 10:07 | 22:37 |
Baixamar | 1:56 | 14:07 | 2:28 | 14:42 | 3:04 | 15:25 | 3:48 | 16:22 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |