Playa: El Puertillo
lunes 08 | martes 09 | miércoles 10 | jueves 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
25 |
24 |
25 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
lunes 08 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
miércoles 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
El Puertillo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 08 | martes 09 | miércoles 10 | jueves 11 | |||||
Pleamar | 2:20 | 14:31 | 2:55 | 15:08 | 3:32 | 15:48 | 4:11 | 16:29 |
Bajamar | 8:16 | 20:43 | 8:52 | 21:18 | 9:30 | 21:55 | 10:10 | 22:35 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |