Beach: El Puertillo
Monday 12 | Tuesday 13 | Wednesday 14 | Thursday 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
23 |
23 |
24 |
||||
Feels like temperature | warm | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||||
Water temperature (°C) | 22 | 22 | 22 | 21 | ||||
Maximum UV index | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
Monday 12 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Tuesday 13 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Wednesday 14 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Thursday 15 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 10 |
Tides* |
El Puertillo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 12 | Tuesday 13 | Wednesday 14 | Thursday 15 | |||||
High tide | 1:50 | 14:06 | 2:21 | 14:36 | 2:54 | 15:08 | 3:27 | 15:41 |
Low tide | 7:51 | 20:11 | 8:20 | 20:43 | 8:50 | 21:17 | 9:22 | 21:52 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |