Playa: Toró
miércoles 06 | jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
25 |
26 |
25 |
||||
Sensación térmica | Suave | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 24 | 24 | 24 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
miércoles 06 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
jueves 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
viernes 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Toró | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 06 | jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | |||||
Pleamar | 3:26 | 15:40 | 4:12 | 16:23 | 4:51 | 17:02 | 5:28 | 17:40 |
Bajamar | 9:27 | 21:57 | 10:11 | 22:38 | 10:50 | 23:16 | 11:27 | 23:53 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |