Beach: Toró
Tuesday 15 | Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | moderate | moderate | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | moderate | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
25 |
24 |
22 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | warm | warm | slighty warm | ||||
Water temperature (°C) | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||
Maximum UV index | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
Tuesday 15 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Wednesday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Thursday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Friday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos |
Tides* |
Toró | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 15 | Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | |||||
High tide | 8:20 | 20:41 | 9:04 | 21:29 | 9:54 | 22:22 | 10:52 | 23:24 |
Low tide | 2:10 | 14:23 | 2:52 | 15:09 | 3:39 | 16:01 | 4:32 | 17:00 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |