Playa: Ses Figueretes
lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
32 |
32 |
||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | ||
Temperatura del agua (°C) | 29 | 29 | 28 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Ibiza y Formentera |
lunes 25 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Moderado | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
martes 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
miércoles 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |