Plage: Ses Figueretes
lundi 30 | mardi 01 | mercredi 02 | jeudi 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 29 |
30 |
30 |
31 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur modérée | chaleur plaisante | chaleur modérée | ||||
Température de l'eau (°C) | 29 | 30 | 29 | 29 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Ibiza y Formentera |
lundi 30 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 29 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 29 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
mardi 01 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 30 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
mercredi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 29 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
jeudi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 29 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |