Playa: Pormenande
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
19 |
18 |
16 |
||||
Sensación térmica | Suave | Fresco | Fresco | Fresco | ||||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 16 | 17 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
viernes 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
lunes 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Pormenande | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | |||||
Pleamar | 8:38 | 20:58 | 9:42 | 22:05 | 11:00 | 23:24 | --.-- | 12:23 |
Bajamar | 2:19 | 14:33 | 3:19 | 15:33 | 4:31 | 16:47 | 5:54 | 18:11 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |