Playa: Ogeia-Ispaster
domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
21 |
22 |
|||
Sensación térmica | Fresco | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 20 | 21 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
domingo 15 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Ogeia-Ispaster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | ||||
Pleamar | 7:50 | 20:09 | 8:34 | 20:57 | 9:25 | 21:51 |
Bajamar | 1:40 | 13:50 | 2:23 | 14:36 | 3:11 | 15:29 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |