Plage: Ogeia-Ispaster
dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
21 |
22 |
||
Temperáture ressentie | frais | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 21 | 20 | 21 | ||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
dimanche 15 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Ogeia-Ispaster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | ||||
Pleine mer | 7:50 | 20:09 | 8:34 | 20:57 | 9:25 | 21:51 |
Basse mer | 1:40 | 13:50 | 2:23 | 14:36 | 3:11 | 15:29 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |