Playa: Mutriku- Motrico
sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
19 |
21 |
22 |
||||
Sensación térmica | Suave | Fresco | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 21 | 21 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
sábado 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Mutriku- Motrico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | |||||
Pleamar | 7:12 | 19:28 | 7:52 | 20:11 | 8:37 | 20:58 | 9:28 | 21:52 |
Bajamar | 1:03 | 13:13 | 1:43 | 13:54 | 2:26 | 14:40 | 3:13 | 15:31 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |