Hondartza: Mutriku- Motrico
igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
21 |
22 |
||
Sentsazio termikoa | freskoa | suabea | suabea | ||
Uraren tenperatura (°C) | 21 | 21 | 22 | ||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
igandea 15 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteartea 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Mutriku- Motrico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | ||||
Itsasgora | 7:52 | 20:11 | 8:37 | 20:58 | 9:28 | 21:52 |
Itsasbehera | 1:43 | 13:54 | 2:26 | 14:40 | 3:13 | 15:31 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |