miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
22 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 20 | 19 | ||
Índice UV máximo | 5 | 5 | 6 |
miércoles 12 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | flojo | |
Oleaje | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
jueves 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
viernes 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Melenara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | ||||
Melenara | ||||||
miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | ||||
Pleamar | 1:12 | 13:33 | 1:47 | 14:05 | 2:19 | 14:35 |
Bajamar | 7:25 | 19:27 | 7:57 | 19:59 | 8:27 | 20:29 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |