Hondartza: Melenara
osteguna 03 | ostirala 04 | larunbata 05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
27 |
27 |
|||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
UV indize maximoa | 11 | 11 | 12 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
osteguna 03 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
ostirala 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
larunbata 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 12 | |
Avisos |
Mareas* |
Melenara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 03 | ostirala 04 | larunbata 05 | ||||
Itsasgora | 8:10 | 20:28 | 9:15 | 21:36 | 10:18 | 22:41 |
Itsasbehera | 1:54 | 14:06 | 2:54 | 15:16 | 3:56 | 16:26 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |