Playa: Laidatxu
martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Fuerte | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
25 |
26 |
24 |
||||
Sensación térmica | Suave | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 22 | 22 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
martes 15 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
miércoles 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
viernes 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Laidatxu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | |||||
Pleamar | 8:16 | 20:38 | 9:00 | 21:25 | 9:50 | 22:18 | 10:49 | 23:21 |
Bajamar | 2:05 | 14:18 | 2:48 | 15:05 | 3:35 | 15:57 | 4:28 | 16:58 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |