Playa: Laidatxu
miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
28 |
28 |
24 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor moderado | Calor agradable | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 19 | 22 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
miércoles 18 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Laidatxu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | |||||
Pleamar | 10:24 | 22:50 | 11:30 | 23:55 | --.-- | 12:38 | 1:02 | 13:41 |
Bajamar | 4:05 | 16:28 | 5:04 | 17:33 | 6:08 | 18:38 | 7:12 | 19:43 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |