Hondartza: Laidatxu
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | gogorra | gogorra | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
26 |
20 |
20 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | bero atsegina | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
osteguna 12 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 13 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | gogorra | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
larunbata 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Laidatxu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | |||||
Itsasgora | 5:56 | 18:08 | 6:32 | 18:46 | 7:10 | 19:26 | 7:50 | 20:09 |
Itsasbehera | 11:55 | --.-- | 0:22 | 12:31 | 1:00 | 13:09 | 1:40 | 13:50 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |