Playa: La Bota
lunes 01 | martes 02 | miércoles 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
28 |
29 |
||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 18 | 18 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Litoral de Huelva |
lunes 01 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
martes 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
miércoles 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
La Bota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01 | martes 02 | miércoles 03 | ||||
Pleamar | 10:21 | 23:10 | --.-- | 12:04 | 0:50 | 13:17 |
Bajamar | 3:43 | 16:50 | 5:34 | 18:39 | 6:57 | 19:39 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |