Hondartza: La Bota
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | gogorra | gogorra | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
21 |
20 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | |||
Uraren tenperatura (°C) | 18 | 18 | 19 | |||
UV indize maximoa | 8 | 7 | 7 | |||
Avisos. Litoral de Huelva |
osteguna 01 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 8 | |
ostirala 02 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | gogorra | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 7 |
Mareas* |
La Bota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | ||||
Itsasgora | 6:38 | 18:57 | 7:32 | 19:53 | 8:36 | 20:59 |
Itsasbehera | 0:11 | 12:24 | 1:04 | 13:15 | 2:06 | 14:16 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |