Playa: Estorde
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
20 |
19 |
19 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Fresco | Fresco | ||||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Oeste de A Coruña |
viernes 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
lunes 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Estorde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | |||||
Pleamar | 8:27 | 20:47 | 9:29 | 21:52 | 10:45 | 23:09 | --.-- | 12:08 |
Bajamar | 2:10 | 14:22 | 3:10 | 15:22 | 4:22 | 16:36 | 5:45 | 18:00 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |