Playa: Estorde
miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
22 |
21 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 15 | 17 | |||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 8 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
miércoles 16 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Estorde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | ||||
Pleamar | 8:49 | 21:12 | 9:40 | 22:05 | 10:38 | 23:06 |
Bajamar | 2:37 | 14:51 | 3:24 | 15:43 | 4:17 | 16:44 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |