Playa: Esteiro
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
31 |
23 |
|||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor moderado | Calor agradable | |||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 16 | |||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
sábado 09 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Esteiro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | ||||
Pleamar | 5:11 | 17:23 | 5:47 | 18:01 | 6:24 | 18:39 |
Bajamar | 11:09 | 23:37 | 11:46 | --.-- | 0:14 | 12:23 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |