Playa: Doniños
miércoles 06 | jueves 07 | viernes 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
24 |
24 |
|||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 13 | 13 | 13 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
miércoles 06 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
jueves 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
viernes 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Doniños | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 06 | jueves 07 | viernes 08 | ||||
Pleamar | 3:08 | 15:25 | 3:54 | 16:07 | 4:34 | 16:46 |
Bajamar | 9:10 | 21:43 | 9:54 | 22:24 | 10:32 | 23:01 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |