Plage: Doniños
mercredi 06 | jeudi 07 | vendredi 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | faible | modéré | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
24 |
24 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 13 | 13 | 13 | |||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
mercredi 06 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 13 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
jeudi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 13 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
vendredi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 13 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Doniños | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06 | jeudi 07 | vendredi 08 | ||||
Pleine mer | 3:08 | 15:25 | 3:54 | 16:07 | 4:34 | 16:46 |
Basse mer | 9:10 | 21:43 | 9:54 | 22:24 | 10:32 | 23:01 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |