Plage: Doniños
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | modéré | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 19 |
19 |
19 |
||
Temperáture ressentie | frais | frais | frais | ||
Température de l'eau (°C) | 15 | 14 | 14 | ||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 8 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
jeudi 22 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 7 | |
vendredi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 7 | |
samedi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 8 |
Marées* |
Doniños | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | ||||
Pleine mer | 0:20 | 13:07 | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 |
Basse mer | 6:44 | 19:07 | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |