Plage: Doniños
vendredi 17 | samedi 18 | dimanche 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | modéré | faible |
Houle | faible | modéré | modéré | modéré | fort | modéré |
Température maximale (°C) | 19 |
24 |
21 |
|||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 16 | 16 | 17 | |||
Indice UV maximum | 3 | 3 | 3 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
vendredi 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 3 | |
Avisos | ||
samedi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 3 | |
Avisos | ||
dimanche 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | fort | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 3 | |
Avisos |
Marées* |
Doniños | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 17 | samedi 18 | dimanche 19 | ||||
Pleine mer | 2:30 | 14:45 | 3:13 | 15:27 | 3:49 | 16:02 |
Basse mer | 8:24 | 21:02 | 9:08 | 21:39 | 9:45 | 22:11 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |