Playa: Cesantes
jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
33 |
36 |
|||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor fuerte | |||
Temperatura del agua (°C) | 18 | 16 | 15 | |||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
jueves 07 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 36 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Cesantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | ||||
Pleamar | 3:33 | 15:46 | 4:12 | 16:24 | 4:50 | 17:01 |
Bajamar | 9:32 | 22:04 | 10:11 | 22:41 | 10:48 | 23:17 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |