Plage: Cesantes
mardi 21 | mercredi 22 | jeudi 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
20 |
19 |
|||
Temperáture ressentie | doux | frais | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 17 | 18 | 17 | |||
Indice UV maximum | 3 | 3 | 3 | |||
Avisos. Rias Baixas |
mardi 21 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 3 | |
Avisos | ||
mercredi 22 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 3 | |
Avisos | ||
jeudi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 3 | |
Avisos |
Marées* |
Cesantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 21 | mercredi 22 | jeudi 23 | ||||
Pleine mer | 4:28 | 16:42 | 4:58 | 17:12 | 5:27 | 17:42 |
Basse mer | 10:30 | 22:47 | 11:01 | 23:16 | 11:32 | 23:45 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |