Playa: As Catedrais
jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
23 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
jueves 07 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
As Catedrais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | ||||
Pleamar | 4:07 | 16:18 | 4:46 | 16:57 | 5:22 | 17:34 |
Bajamar | 10:05 | 22:32 | 10:43 | 23:09 | 11:20 | 23:45 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |