Hondartza: As Catedrais
asteazkena 30 | osteguna 31 | ostirala 01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
23 |
23 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 20 | 20 | 19 | |||
UV indize maximoa | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
asteazkena 30 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
osteguna 31 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
ostirala 01 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
As Catedrais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 30 | osteguna 31 | ostirala 01 | ||||
Itsasgora | 8:49 | 21:05 | 9:27 | 21:44 | 10:12 | 22:31 |
Itsasbehera | 2:40 | 14:48 | 3:18 | 15:30 | 3:59 | 16:19 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |