Hondartza: As Catedrais
ostirala 04 | larunbata 05 | igandea 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
22 |
23 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 18 | 17 | 18 | |||
UV indize maximoa | 8 | 9 | 10 | |||
Avisos. A Mariña |
ostirala 04 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 06 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
As Catedrais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 04 | larunbata 05 | igandea 06 | ||||
Itsasgora | --.-- | 12:24 | 0:44 | 13:26 | 1:50 | 14:24 |
Itsasbehera | 6:03 | 18:29 | 7:07 | 19:36 | 8:07 | 20:36 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |