Playa: A Concha, Cariño
domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
20 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 18 | 18 | 20 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
domingo 10 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
lunes 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
martes 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
A Concha, Cariño | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | ||||
Pleamar | 5:58 | 18:11 | 6:34 | 18:49 | 7:11 | 19:29 |
Bajamar | 11:56 | --.-- | 0:22 | 12:33 | 1:00 | 13:11 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |