Playa: A Concha, Cariño
sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | martes 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
17 |
16 |
15 |
||||
Sensación térmica | Fresco | Fresco | Muy fresco | Muy fresco | ||||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
sábado 03 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
lunes 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | Muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 06 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | Muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
A Concha, Cariño | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | martes 06 | |||||
Pleamar | 9:42 | 22:05 | 11:00 | 23:24 | --.-- | 12:23 | 0:44 | 13:33 |
Bajamar | 3:19 | 15:33 | 4:31 | 16:47 | 5:54 | 18:11 | 7:11 | 19:25 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |