Beach: A Concha, Cariño
Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
21 |
21 |
|||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 18 | 19 | 19 | |||
Maximum UV index | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
Thursday 19 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Friday 20 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Saturday 21 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
A Concha, Cariño | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21 | ||||
High tide | 11:27 | 23:50 | --.-- | 12:32 | 0:55 | 13:35 |
Low tide | 5:04 | 17:29 | 6:08 | 18:36 | 7:12 | 19:41 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |