Beach: Arinaga
Monday 30 | Tuesday 01 | Wednesday 02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | moderate | moderate | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
26 |
25 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 21 | 21 | 22 | |||
Maximum UV index | 11 | 12 | 11 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
Monday 30 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos | ||
Tuesday 01 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 12 | |
Avisos | ||
Wednesday 02 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos |
Tides* |
Arinaga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 30 | Tuesday 01 | Wednesday 02 | ||||
High tide | 5:38 | 17:53 | 6:23 | 18:38 | 7:12 | 19:28 |
Low tide | 11:28 | --.-- | 0:13 | 12:14 | 1:01 | 13:05 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |