Beach: Arinaga
Friday 23 | Saturday 24 | Sunday 25 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | moderate | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
26 |
27 |
||
Feels like temperature | warm | warm | warm | ||
Water temperature (°C) | 21 | 21 | 21 | ||
Maximum UV index | 11 | 10 | 10 | ||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
Friday 23 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | moderate | |
Swell | slight | |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 11 | |
Saturday 24 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 10 | |
Sunday 25 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 10 |
Tides* |
Arinaga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 23 | Saturday 24 | Sunday 25 | ||||
High tide | 11:08 | 23:21 | 11:56 | --.-- | 0:13 | 12:43 |
Low tide | 4:50 | 17:08 | 5:39 | 18:00 | 6:25 | 18:49 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |