Beach: Razo-Baldaio
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light | light | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
22 |
22 |
23 |
||||
Feels like temperature | warm | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||||
Water temperature (°C) | 17 | 18 | 18 | 19 | ||||
Maximum UV index | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
Friday 15 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 17 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Saturday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Sunday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Monday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos |
Tides* |
Razo-Baldaio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||
High tide | 9:09 | 21:37 | 10:07 | 22:42 | 11:23 | --.-- | 0:07 | 12:54 |
Low tide | 2:54 | 15:16 | 3:45 | 16:18 | 4:50 | 17:41 | 6:15 | 19:18 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |