Hondartza: Razo-Baldaio
ostirala 15 | larunbata 16 | igandea 17 | astelehena 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
22 |
22 |
23 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 18 | 18 | 19 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
ostirala 15 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
igandea 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
astelehena 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Razo-Baldaio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 15 | larunbata 16 | igandea 17 | astelehena 18 | |||||
Itsasgora | 9:09 | 21:37 | 10:07 | 22:42 | 11:23 | --.-- | 0:07 | 12:54 |
Itsasbehera | 2:54 | 15:16 | 3:45 | 16:18 | 4:50 | 17:41 | 6:15 | 19:18 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |