Beach: Panxón-América
Thursday 22 | Friday 23 | Saturday 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | light | moderate | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
23 |
21 |
|||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 16 | 15 | 15 | |||
Maximum UV index | 7 | 8 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
Thursday 22 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 16 | |
Maximum UV index | 7 | |
Friday 23 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 15 | |
Maximum UV index | 8 | |
Saturday 24 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 15 | |
Maximum UV index | 8 |
Tides* |
Panxón-América | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 22 | Friday 23 | Saturday 24 | ||||
High tide | --.-- | 12:46 | 1:02 | 13:41 | 1:59 | 14:30 |
Low tide | 6:26 | 18:49 | 7:23 | 19:45 | 8:14 | 20:37 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |