Plage: Panxón-América
mardi 12 | mercredi 13 | jeudi 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
25 |
28 |
||
Temperáture ressentie | chaleur modérée | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||
Température de l'eau (°C) | 18 | 16 | 15 | ||
Indice UV maximum | 8 | 7 | 8 | ||
Avisos. Rias Baixas |
mardi 12 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
mercredi 13 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
jeudi 14 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Panxón-América | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 12 | mercredi 13 | jeudi 14 | ||||
Pleine mer | 6:40 | 18:57 | 7:20 | 19:39 | 8:02 | 20:24 |
Basse mer | 0:30 | 12:40 | 1:09 | 13:21 | 1:49 | 14:05 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |