Beach: Maspalomas
Thursday 08 | Friday 09 | Saturday 10 | Sunday 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | moderate | rough | rough | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
24 |
23 |
23 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||||
Water temperature (°C) | 21 | 22 | 20 | 20 | ||||
Maximum UV index | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
Thursday 08 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 10 | |
Friday 09 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Saturday 10 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | rough | rough |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 10 | |
Sunday 11 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 10 |
Tides* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 08 | Friday 09 | Saturday 10 | Sunday 11 | |||||
High tide | 11:59 | --.-- | 0:11 | 12:33 | 0:46 | 13:05 | 1:18 | 13:35 |
Low tide | 5:47 | 17:59 | 6:22 | 18:35 | 6:53 | 19:08 | 7:22 | 19:40 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |